Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.05.2024 21:15
Datum Zeit Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Temp S Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
01.05.2024 21:15 21,1 °C -21,4 °C 18,0 °C 18,3 °C 20,4 °C 20,9 °C 48 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 20,5 °C 12,6 km/h
01.05.2024 21:10 21,2 °C -21,4 °C 18,0 °C 18,3 °C 20,9 °C 21,0 °C 47 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 20,3 °C 8,5 km/h
01.05.2024 21:05 21,4 °C -21,4 °C 18,0 °C 18,5 °C 20,8 °C 21,2 °C 47 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 21,0 °C 9,8 km/h
01.05.2024 21:00 21,5 °C -21,4 °C 18,0 °C 18,5 °C 21,0 °C 21,3 °C 47 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 20,6 °C 5,4 km/h
01.05.2024 20:55 21,6 °C -21,1 °C 18,0 °C 18,5 °C 21,1 °C 21,4 °C 47 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SO 139 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 20,6 °C 8,0 km/h
01.05.2024 20:50 21,8 °C -21,1 °C 17,9 °C 18,7 °C 21,3 °C 21,6 °C 46 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 20,9 °C 7,2 km/h
01.05.2024 20:45 21,9 °C -20,9 °C 17,9 °C 18,7 °C 21,4 °C 21,7 °C 46 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SO 139 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 21,1 °C 15,2 km/h
01.05.2024 20:40 22,1 °C -20,6 °C 17,9 °C 18,7 °C 21,6 °C 21,9 °C 46 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 0,0 UV-I 9,9 °C 22,1 °C 4,1 km/h
01.05.2024 20:35 22,2 °C -20,1 °C 17,9 °C 18,7 °C 21,8 °C 22,0 °C 45 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 49 ° 0 min 0,1 UV-I 9,7 °C 21,9 °C 9,5 km/h
01.05.2024 20:30 22,4 °C -19,1 °C 18,0 °C 18,8 °C 22,3 °C 22,3 °C 45 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 94 ° 0 min 0,1 UV-I 9,9 °C 22,3 °C 5,7 km/h
01.05.2024 20:25 22,5 °C -18,0 °C 18,0 °C 18,9 °C 22,3 °C 22,4 °C 45 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,1 UV-I 10,0 °C 22,5 °C 5,4 km/h
01.05.2024 20:20 22,7 °C -15,6 °C 17,9 °C 19,0 °C 22,8 °C 22,6 °C 44 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SO 139 ° 5 min 0,1 UV-I 9,8 °C 22,1 °C 5,7 km/h
01.05.2024 20:15 22,9 °C -14,0 °C 18,0 °C 19,1 °C 22,8 °C 22,8 °C 44 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 139 ° 5 min 0,1 UV-I 10,0 °C 22,4 °C 2,8 km/h
01.05.2024 20:10 23,0 °C -11,6 °C 18,0 °C 19,2 °C 23,2 °C 23,0 °C 44 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 161 ° 5 min 0,1 UV-I 10,1 °C 22,8 °C 12,1 km/h
01.05.2024 20:05 23,1 °C -9,7 °C 18,0 °C 19,3 °C 23,5 °C 23,1 °C 44 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-SO 116 ° 5 min 0,1 UV-I 10,2 °C 22,0 °C 15,2 km/h
01.05.2024 20:00 23,3 °C -7,6 °C 17,9 °C 19,5 °C 23,6 °C 23,3 °C 43 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h S 184 ° 5 min 0,1 UV-I 10,0 °C 22,1 °C 7,0 km/h
01.05.2024 19:55 23,4 °C -3,3 °C 18,0 °C 19,5 °C 23,9 °C 23,4 °C 43 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h O 94 ° 5 min 0,1 UV-I 10,1 °C 22,0 °C 14,7 km/h
01.05.2024 19:50 23,5 °C 3,4 °C 17,9 °C 19,5 °C 23,8 °C 23,5 °C 43 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N-NW 341 ° 5 min 0,1 UV-I 10,2 °C 21,7 °C 19,3 km/h
01.05.2024 19:45 23,6 °C 1,4 °C 17,9 °C 19,5 °C 24,0 °C 23,6 °C 43 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h O-SO 116 ° 5 min 0,1 UV-I 10,3 °C 21,3 °C 44,0 km/h
01.05.2024 19:40 23,9 °C 2,7 °C 17,9 °C 19,7 °C 24,3 °C 24,0 °C 43 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h S 184 ° 5 min 0,2 UV-I 10,5 °C 21,0 °C 16,0 km/h
01.05.2024 19:35 24,0 °C 7,1 °C 17,9 °C 19,8 °C 24,5 °C 24,1 °C 43 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h S-SO 161 ° 5 min 0,2 UV-I 10,6 °C 21,4 °C 42,0 km/h
01.05.2024 19:30 24,1 °C 11,1 °C 17,9 °C 19,9 °C 24,8 °C 24,5 °C 43 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h SO 139 ° 5 min 0,2 UV-I 10,7 °C 22,1 °C 29,9 km/h
01.05.2024 19:25 24,2 °C 13,2 °C 17,9 °C 19,8 °C 25,4 °C 24,6 °C 43 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h NO 49 ° 5 min 0,2 UV-I 10,8 °C 22,3 °C 16,0 km/h
01.05.2024 19:20 24,3 °C 15,8 °C 17,9 °C 19,8 °C 25,5 °C 24,8 °C 42 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h O-SO 116 ° 5 min 0,2 UV-I 10,6 °C 22,3 °C 17,0 km/h
01.05.2024 19:15 24,5 °C 13,2 °C 17,9 °C 19,8 °C 25,7 °C 25,1 °C 42 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h O-NO 71 ° 5 min 0,2 UV-I 10,7 °C 22,8 °C 20,3 km/h
01.05.2024 19:10 24,5 °C 18,5 °C 17,9 °C 19,7 °C 25,7 °C 25,2 °C 42 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h S-SO 161 ° 5 min 0,2 UV-I 10,7 °C 22,1 °C 27,3 km/h
01.05.2024 19:05 24,6 °C 19,4 °C 17,9 °C 19,7 °C 25,6 °C 25,3 °C 42 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h SO 139 ° 5 min 0,2 UV-I 10,8 °C 22,3 °C 17,8 km/h
01.05.2024 19:00 24,8 °C 26,6 °C 17,8 °C 19,9 °C 25,8 °C 25,3 °C 42 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h SO 139 ° 5 min 0,2 UV-I 11,0 °C 23,2 °C 22,1 km/h
01.05.2024 18:55 24,9 °C 20,0 °C 17,8 °C 20,0 °C 25,7 °C 25,1 °C 42 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h S-SO 161 ° 5 min 0,3 UV-I 11,1 °C 23,0 °C 20,1 km/h
01.05.2024 18:50 25,1 °C 6,3 °C 17,8 °C 20,0 °C 25,6 °C 25,2 °C 42 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h SO 139 ° 0 min 0,3 UV-I 11,3 °C 23,1 °C 8,2 km/h
01.05.2024 18:45 25,2 °C 1,5 °C 17,8 °C 20,1 °C 25,6 °C 25,4 °C 42 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h SO 139 ° 0 min 0,3 UV-I 11,4 °C 22,9 °C 17,8 km/h
01.05.2024 18:40 25,4 °C 10,3 °C 17,8 °C 20,2 °C 26,1 °C 25,9 °C 41 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,4 UV-I 11,2 °C 23,1 °C 23,4 km/h
01.05.2024 18:35 25,5 °C 17,0 °C 17,7 °C 20,2 °C 26,5 °C 26,1 °C 41 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h S-SO 161 ° 5 min 0,5 UV-I 11,3 °C 23,4 °C 26,5 km/h
01.05.2024 18:30 25,6 °C 29,5 °C 17,7 °C 20,0 °C 26,4 °C 25,9 °C 41 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h NO 49 ° 5 min 0,5 UV-I 11,4 °C 23,8 °C 21,9 km/h
01.05.2024 18:25 25,7 °C 24,0 °C 17,7 °C 19,9 °C 26,1 °C 25,7 °C 40 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h SO 139 ° 5 min 0,5 UV-I 11,1 °C 24,1 °C 11,8 km/h
01.05.2024 18:20 25,9 °C 4,2 °C 17,7 °C 20,0 °C 25,9 °C 25,8 °C 40 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,5 UV-I 11,3 °C 24,3 °C 7,5 km/h
01.05.2024 18:15 26,1 °C 3,5 °C 17,7 °C 19,9 °C 25,8 °C 25,9 °C 40 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,5 UV-I 11,4 °C 24,5 °C 15,2 km/h
01.05.2024 18:10 26,5 °C -1,7 °C 17,7 °C 20,2 °C 26,2 °C 26,3 °C 39 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,7 UV-I 11,4 °C 25,2 °C 32,4 km/h
01.05.2024 18:05 26,7 °C -2,3 °C 17,6 °C 20,3 °C 26,4 °C 26,5 °C 39 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,7 UV-I 11,6 °C 25,5 °C 14,9 km/h
01.05.2024 18:00 27,1 °C -1,6 °C 17,6 °C 20,5 °C 27,0 °C 27,0 °C 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NO 49 ° 0 min 0,7 UV-I 11,5 °C 26,1 °C 16,7 km/h
01.05.2024 17:55 27,2 °C 23,0 °C 17,6 °C 20,7 °C 27,4 °C 27,1 °C 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h SO 139 ° 0 min 0,6 UV-I 11,6 °C 26,0 °C 14,7 km/h
_ Min-Zeit 06:45 01:55 08:55 07:15 06:15 06:25 17:25 18:55 - 07:40 - - - 21:15 06:45 06:45 15:30
Minimum _ 9,6 °C -21,8 °C 14,9 °C 11,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 35 % 1004,4 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 UV-I 6,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:25 15:35 21:15 17:35 12:30 17:25 07:50 01:10 21:15 19:40 - - 20:20 14:25 15:00 17:20 19:45
Maximum _ 29,1 °C 42,6 °C 18,0 °C 20,9 °C 36,5 °C 29,9 °C 85 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h
S
- - 5 min 4,4 UV-I 12,7 °C 28,8 °C 44,0 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 18,8 °C 7,6 °C 16,5 °C 15,8 °C 22,7 °C 19,9 °C 60 % 1008,3 hPa #0,0 l/m² 5,9 km/h SO - #10:35 h 2,0 UV-I 10,1 °C 18,4 °C 7,1 km/h