Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.03.2026 22:05
Datum Zeit Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.03.2026 22:05 3,9 °C -21,5 °C 8,3 °C 5,5 °C 3,8 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 229 ° 0 min -0,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h
08.03.2026 22:00 4,0 °C -21,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 4,0 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° 0 min -0,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:55 4,2 °C -21,5 °C 8,3 °C 5,7 °C 4,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 26 ° 0 min -0,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:50 4,3 °C -21,5 °C 8,3 °C 5,8 °C 4,3 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:45 4,3 °C -21,6 °C 8,3 °C 5,8 °C 4,3 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:40 4,3 °C -21,6 °C 8,3 °C 5,8 °C 4,3 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:35 4,5 °C -21,6 °C 8,3 °C 6,0 °C 4,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 0,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:30 4,7 °C -21,6 °C 8,3 °C 6,0 °C 4,6 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 0,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:25 4,9 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,2 °C 4,9 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:20 4,9 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,2 °C 4,9 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:15 5,0 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,2 °C 5,0 °C 72 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:10 5,1 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,3 °C 5,1 °C 72 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 0,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:05 5,2 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,4 °C 5,2 °C 72 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 0,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h
08.03.2026 21:00 5,3 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,4 °C 5,3 °C 72 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:55 5,4 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,6 °C 5,4 °C 71 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 319 ° 0 min 0,6 °C 5,4 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:50 5,5 °C -21,6 °C 8,4 °C 6,6 °C 5,4 °C 71 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:45 5,6 °C -21,6 °C 8,5 °C 6,6 °C 5,6 °C 71 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:40 5,7 °C -21,6 °C 8,5 °C 6,7 °C 5,6 °C 70 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 0,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:35 6,0 °C -21,6 °C 8,5 °C 6,8 °C 5,9 °C 70 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 1,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:30 6,1 °C -21,6 °C 8,5 °C 6,9 °C 6,1 °C 70 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 1,0 °C 6,1 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:25 6,3 °C -21,6 °C 8,5 °C 7,0 °C 6,3 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 229 ° 0 min 1,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:20 6,3 °C -21,6 °C 8,5 °C 7,0 °C 6,3 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 229 ° 0 min 1,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:15 6,3 °C -21,6 °C 8,5 °C 7,1 °C 6,3 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 229 ° 0 min 1,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:10 6,4 °C -21,6 °C 8,5 °C 7,1 °C 6,4 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 251 ° 0 min 1,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:05 6,7 °C -21,6 °C 8,5 °C 7,2 °C 6,6 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 1,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h
08.03.2026 20:00 6,8 °C -21,4 °C 8,5 °C 7,3 °C 6,8 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 1,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:55 7,0 °C -21,4 °C 8,5 °C 7,4 °C 6,9 °C 68 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 1,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:50 7,1 °C -21,4 °C 8,5 °C 7,4 °C 7,1 °C 67 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 251 ° 0 min 1,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:45 7,2 °C -21,4 °C 8,5 °C 7,5 °C 7,2 °C 67 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 1,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:40 7,4 °C -21,4 °C 8,5 °C 7,6 °C 7,4 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 296 ° 0 min 1,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:35 7,5 °C -21,4 °C 8,6 °C 7,6 °C 7,5 °C 66 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 1,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:30 7,7 °C -21,4 °C 8,6 °C 7,7 °C 7,7 °C 66 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 251 ° 0 min 1,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:25 7,9 °C -21,4 °C 8,6 °C 7,8 °C 7,9 °C 65 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 116 ° 0 min 1,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:20 8,1 °C -21,4 °C 8,6 °C 7,9 °C 8,1 °C 65 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 1,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:15 8,3 °C -21,4 °C 8,6 °C 8,0 °C 8,4 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 2,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:10 8,5 °C -21,4 °C 8,5 °C 8,0 °C 8,6 °C 64 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° 0 min 2,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:05 8,7 °C -21,4 °C 8,5 °C 8,1 °C 8,8 °C 63 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min 2,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h
08.03.2026 19:00 8,8 °C -21,4 °C 8,5 °C 8,2 °C 8,9 °C 63 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min 2,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h
08.03.2026 18:55 9,0 °C -21,4 °C 8,5 °C 8,2 °C 9,0 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 206 ° 0 min 2,1 °C 9,0 °C 3,3 km/h
08.03.2026 18:50 9,2 °C -21,4 °C 8,5 °C 8,2 °C 9,2 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° 0 min 2,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h
08.03.2026 18:45 9,6 °C -21,4 °C 8,5 °C 8,3 °C 9,6 °C 61 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 229 ° 0 min 2,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:22 06:20 10:15 07:55 04:22 16:10 18:15 - 22:05 - - - 03:42 04:22 22:05
Minimum _ 0,2 °C -21,7 °C 5,8 °C 2,2 °C 0,3 °C 47 % 1023,6 hPa - 0,0 km/h - - - -2,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:20 13:45 19:35 16:10 14:20 09:05 09:15 22:05 15:10 - - 15:25 13:25 15:30 13:40
Maximum _ 16,6 °C 35,5 °C 8,6 °C 9,9 °C 19,1 °C 85 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h
O-NO
- - 5 min 7,4 °C 16,3 °C 23,7 km/h
S
Durchschnitt _ 6,6 °C -2,6 °C 7,0 °C 5,4 °C 7,6 °C 72 % 1024,8 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h S - #5:25 h 1,5 °C 6,3 °C 3,6 km/h