Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.10.2026 11:40
Datum Zeit Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
17.10.2026 11:40 10,8 °C -14,6 °C 11,2 °C 9,9 °C 11,3 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 49 ° 0 min 9,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h
17.10.2026 11:35 10,7 °C -13,9 °C 11,2 °C 9,8 °C 11,2 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 341 ° 0 min 9,5 °C 10,7 °C 14,9 km/h
17.10.2026 11:30 10,7 °C -12,0 °C 11,2 °C 9,7 °C 11,2 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NW 341 ° 0 min 9,5 °C 10,7 °C 3,6 km/h
17.10.2026 11:25 10,6 °C -13,9 °C 11,2 °C 9,7 °C 11,1 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N-NO 26 ° 0 min 9,4 °C 8,2 °C 3,9 km/h
17.10.2026 11:20 10,4 °C -14,3 °C 11,3 °C 9,6 °C 10,9 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 9,2 °C 9,3 °C 18,8 km/h
17.10.2026 11:15 10,0 °C -14,8 °C 11,3 °C 9,6 °C 10,6 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 8,8 °C 10,0 °C 12,6 km/h
17.10.2026 11:10 9,9 °C -14,3 °C 11,3 °C 9,5 °C 10,5 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW 319 ° 0 min 8,7 °C 9,9 °C 6,2 km/h
17.10.2026 11:05 9,7 °C -16,0 °C 11,2 °C 9,4 °C 10,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 341 ° 0 min 8,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h
17.10.2026 11:00 9,6 °C -15,2 °C 11,2 °C 9,4 °C 10,1 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 4 ° 0 min 8,4 °C 9,6 °C 2,8 km/h
17.10.2026 10:55 9,6 °C -15,8 °C 11,2 °C 9,4 °C 10,1 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 139 ° 0 min 8,4 °C 9,6 °C 2,6 km/h
17.10.2026 10:50 9,6 °C -15,8 °C 11,2 °C 9,3 °C 10,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NW 341 ° 0 min 8,4 °C 9,6 °C 9,5 km/h
17.10.2026 10:45 9,6 °C -16,0 °C 11,2 °C 9,3 °C 10,1 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 8,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:40 9,5 °C -17,1 °C 11,2 °C 9,3 °C 10,1 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 8,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:35 9,5 °C -17,7 °C 11,2 °C 9,2 °C 10,1 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 8,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:30 9,5 °C -18,2 °C 11,2 °C 9,3 °C 10,1 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 8,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:25 9,4 °C -17,4 °C 11,2 °C 9,2 °C 10,0 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 139 ° 0 min 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:20 9,4 °C -17,7 °C 11,0 °C 9,2 °C 10,0 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 139 ° 0 min 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:15 9,4 °C -16,6 °C 11,0 °C 9,2 °C 10,0 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 161 ° 0 min 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:10 9,4 °C -14,5 °C 11,0 °C 9,2 °C 10,0 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 139 ° 0 min 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:05 9,4 °C -12,9 °C 11,0 °C 9,2 °C 10,0 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 161 ° 0 min 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
17.10.2026 10:00 9,3 °C -13,9 °C 11,0 °C 9,1 °C 9,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NW 319 ° 0 min 8,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h
17.10.2026 09:55 9,2 °C -15,0 °C 11,0 °C 9,1 °C 9,8 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W 274 ° 0 min 8,0 °C 9,2 °C 2,6 km/h
17.10.2026 09:50 9,2 °C -14,4 °C 11,0 °C 9,1 °C 9,8 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 8,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h
17.10.2026 09:45 9,1 °C -15,5 °C 11,0 °C 9,1 °C 9,6 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 49 ° 0 min 7,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h
17.10.2026 09:40 9,1 °C -17,1 °C 11,0 °C 9,0 °C 9,6 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO 49 ° 0 min 7,9 °C 9,1 °C 3,9 km/h
17.10.2026 09:35 9,0 °C -18,2 °C 11,0 °C 9,0 °C 9,6 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 116 ° 0 min 7,8 °C 9,0 °C 0,0 km/h
17.10.2026 09:30 9,0 °C -18,7 °C 11,0 °C 9,0 °C 9,6 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W 274 ° 0 min 7,9 °C 9,0 °C 2,8 km/h
17.10.2026 09:25 9,0 °C -19,0 °C 11,0 °C 9,0 °C 9,6 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW 319 ° 0 min 7,9 °C 9,0 °C 4,6 km/h
17.10.2026 09:20 9,0 °C -18,4 °C 11,0 °C 9,0 °C 9,5 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 7,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h
17.10.2026 09:15 8,9 °C -18,4 °C 11,0 °C 9,0 °C 9,4 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 251 ° 0 min 7,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h
17.10.2026 09:10 8,9 °C -18,7 °C 11,0 °C 9,0 °C 9,4 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 206 ° 0 min 7,8 °C 8,9 °C 3,3 km/h
17.10.2026 09:05 8,8 °C -18,7 °C 11,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 274 ° 0 min 7,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h
17.10.2026 09:00 8,8 °C -19,0 °C 11,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W 274 ° 0 min 7,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h
17.10.2026 08:55 8,7 °C -16,8 °C 11,1 °C 8,9 °C 9,3 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min 7,6 °C 8,7 °C 3,1 km/h
17.10.2026 08:50 8,7 °C -17,6 °C 11,1 °C 8,9 °C 9,2 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 7,6 °C 8,7 °C 3,1 km/h
17.10.2026 08:45 8,6 °C -19,0 °C 11,1 °C 8,8 °C 9,1 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-SW 251 ° 0 min 7,5 °C 8,6 °C 2,6 km/h
17.10.2026 08:40 8,5 °C -19,0 °C 11,1 °C 8,8 °C 9,0 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 184 ° 0 min 7,4 °C 8,5 °C 0,0 km/h
17.10.2026 08:35 8,4 °C -19,8 °C 11,1 °C 8,8 °C 8,9 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S 184 ° 0 min 7,3 °C 8,4 °C 3,6 km/h
17.10.2026 08:30 8,4 °C -20,1 °C 11,1 °C 8,8 °C 8,9 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SO 139 ° 0 min 7,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h
17.10.2026 08:25 8,3 °C -20,6 °C 11,1 °C 8,7 °C 8,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 184 ° 0 min 7,2 °C 8,3 °C 4,6 km/h
17.10.2026 08:20 8,2 °C -20,3 °C 11,1 °C 8,6 °C 8,7 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SW 229 ° 0 min 7,1 °C 8,2 °C 7,0 km/h
_ Min-Zeit 07:05 07:40 10:20 07:35 07:05 00:33 06:40 - 10:45 - - - 07:05 07:05 11:40
Minimum _ 7,5 °C -21,1 °C 11,0 °C 8,5 °C 7,9 °C 91 % 1016,1 hPa - 0,0 km/h - - - 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:40 11:30 00:38 11:40 11:40 09:30 11:40 11:40 11:25 - - 11:40 11:40 11:40 11:20
Maximum _ 10,8 °C -12,0 °C 11,6 °C 9,9 °C 11,3 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
N-NO
- - 0 min 9,6 °C 10,8 °C 18,8 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 8,7 °C -19,8 °C 11,3 °C 9,1 °C 9,2 °C 92 % 1017,0 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h S - #0 min. 7,5 °C 8,6 °C 2,3 km/h