Wetterdaten: aktuell Montag, 20.01.2025 11:05
Datum Zeit Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Temp S Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
20.01.2025 11:05 0,1 °C 22,5 °C 2,6 °C -0,3 °C 9,8 °C 3,0 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S 184 ° 0 min -0,9 °C 0,1 °C 0,0 km/h
20.01.2025 11:00 0,0 °C 27,4 °C 2,5 °C -0,4 °C 7,9 °C 2,2 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S 184 ° 5 min -1,0 °C -0,1 °C 13,1 km/h
20.01.2025 10:55 -0,4 °C 22,1 °C 2,5 °C -0,6 °C 7,0 °C 2,0 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SW 206 ° 0 min -1,4 °C -0,4 °C 4,9 km/h
20.01.2025 10:50 -0,6 °C 20,8 °C 2,5 °C -0,6 °C 7,5 °C 2,2 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 161 ° 0 min -1,6 °C -0,6 °C 8,2 km/h
20.01.2025 10:45 -0,9 °C 23,7 °C 2,5 °C -0,7 °C 8,7 °C 2,0 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SW 229 ° 0 min -1,9 °C -0,9 °C 3,3 km/h
20.01.2025 10:40 -1,1 °C 20,8 °C 2,6 °C -0,8 °C 8,3 °C 1,5 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SW 229 ° 0 min -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h
20.01.2025 10:35 -1,4 °C 28,2 °C 2,7 °C -0,9 °C 6,6 °C 0,9 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-SW 251 ° 5 min -2,4 °C -1,4 °C 5,7 km/h
20.01.2025 10:30 -1,6 °C 24,6 °C 2,7 °C -1,0 °C 6,4 °C 0,9 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 184 ° 0 min -2,6 °C -1,6 °C 9,0 km/h
20.01.2025 10:25 -1,9 °C 25,8 °C 2,7 °C -1,2 °C 6,4 °C 0,7 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 139 ° 5 min -2,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h
20.01.2025 10:20 -2,0 °C 24,2 °C 2,7 °C -1,2 °C 5,4 °C 0,4 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 296 ° 0 min -3,0 °C -2,0 °C 0,0 km/h
20.01.2025 10:15 -2,3 °C 24,8 °C 2,7 °C -1,4 °C 4,9 °C -0,3 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 116 ° 0 min -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h
20.01.2025 10:10 -2,5 °C 21,8 °C 2,7 °C -1,4 °C 3,8 °C -0,9 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SO 139 ° 0 min -3,5 °C -2,5 °C 10,3 km/h
20.01.2025 10:05 -2,8 °C 20,1 °C 2,7 °C -1,6 °C 3,1 °C -1,2 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 184 ° 0 min -3,8 °C -2,8 °C 6,2 km/h
20.01.2025 10:00 -2,9 °C 18,6 °C 2,7 °C -1,6 °C 3,1 °C -1,5 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 139 ° 0 min -3,9 °C -2,9 °C 4,1 km/h
20.01.2025 09:55 -3,1 °C 18,3 °C 2,7 °C -1,8 °C 2,3 °C -1,9 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SO 161 ° 0 min -4,1 °C -3,1 °C 0,0 km/h
20.01.2025 09:50 -3,2 °C 15,4 °C 2,7 °C -1,8 °C 1,6 °C -2,2 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 116 ° 0 min -4,2 °C -3,2 °C 8,2 km/h
20.01.2025 09:45 -3,4 °C 12,6 °C 2,7 °C -1,8 °C 1,2 °C -2,3 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S 184 ° 0 min -4,4 °C -3,4 °C 5,9 km/h
20.01.2025 09:40 -3,5 °C 14,1 °C 2,7 °C -1,9 °C 1,2 °C -2,5 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 184 ° 0 min -4,5 °C -3,5 °C 4,4 km/h
20.01.2025 09:35 -3,7 °C 13,3 °C 2,7 °C -2,0 °C 0,8 °C -2,7 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S 184 ° 0 min -4,7 °C -3,7 °C 7,2 km/h
20.01.2025 09:30 -3,8 °C 15,4 °C 2,7 °C -2,0 °C 0,7 °C -2,8 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S 184 ° 5 min -4,8 °C -3,8 °C 7,0 km/h
20.01.2025 09:25 -4,0 °C 12,5 °C 2,7 °C -2,1 °C -0,2 °C -3,2 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-SW 251 ° 5 min -5,0 °C -4,0 °C 3,3 km/h
20.01.2025 09:20 -4,1 °C 9,9 °C 2,7 °C -2,2 °C -0,4 °C -3,3 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 161 ° 5 min -5,2 °C -4,1 °C 4,9 km/h
20.01.2025 09:15 -4,1 °C 8,4 °C 2,7 °C -2,2 °C -0,6 °C -3,4 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 251 ° 5 min -5,2 °C -4,1 °C 3,1 km/h
20.01.2025 09:10 -4,3 °C 8,4 °C 2,7 °C -2,2 °C -1,0 °C -3,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 5 min -5,4 °C -4,3 °C 0,0 km/h
20.01.2025 09:05 -4,4 °C 3,6 °C 2,7 °C -2,3 °C -1,8 °C -4,0 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min -5,5 °C -4,4 °C 0,0 km/h
20.01.2025 09:00 -4,5 °C 4,3 °C 2,7 °C -2,3 °C -2,2 °C -4,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 5 min -5,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:55 -4,5 °C -4,5 °C 2,7 °C -2,2 °C -3,3 °C -4,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 116 ° 0 min -5,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:50 -4,5 °C -8,5 °C 2,7 °C -2,3 °C -3,6 °C -4,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min -5,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:45 -4,5 °C -12,2 °C 2,7 °C -2,3 °C -3,7 °C -4,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min -5,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:40 -4,5 °C -13,6 °C 2,7 °C -2,2 °C -3,8 °C -4,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 139 ° 0 min -5,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:35 -4,4 °C -14,9 °C 2,7 °C -2,3 °C -3,9 °C -4,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SO 161 ° 0 min -5,5 °C -4,4 °C 4,1 km/h
20.01.2025 08:30 -4,4 °C -15,9 °C 2,7 °C -2,3 °C -3,8 °C -4,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 161 ° 0 min -5,5 °C -4,4 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:25 -4,5 °C -16,9 °C 2,7 °C -2,3 °C -4,2 °C -4,4 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0 min -5,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:20 -4,6 °C -18,3 °C 2,7 °C -2,4 °C -4,2 °C -4,5 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 206 ° 0 min -5,7 °C -4,6 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:15 -4,6 °C -20,0 °C 2,7 °C -2,4 °C -4,3 °C -4,5 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 139 ° 0 min -5,7 °C -4,6 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:10 -4,5 °C -20,7 °C 2,7 °C -2,4 °C -4,2 °C -4,4 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 184 ° 0 min -5,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:05 -4,6 °C -21,2 °C 2,7 °C -2,3 °C -4,2 °C -4,5 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S-SO 161 ° 0 min -5,7 °C -4,6 °C 0,0 km/h
20.01.2025 08:00 -4,6 °C -21,5 °C 2,7 °C -2,4 °C -4,4 °C -4,5 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 161 ° 0 min -5,7 °C -4,6 °C 2,8 km/h
20.01.2025 07:55 -4,7 °C -21,5 °C 2,7 °C -2,4 °C -4,4 °C -4,6 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S-SO 161 ° 0 min -5,8 °C -4,7 °C 0,0 km/h
20.01.2025 07:50 -4,7 °C -21,5 °C 2,7 °C -2,4 °C -4,5 °C -4,6 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min -5,8 °C -4,7 °C 0,0 km/h
20.01.2025 07:45 -4,8 °C -22,0 °C 2,7 °C -2,4 °C -4,4 °C -4,7 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO 161 ° 0 min -5,9 °C -4,8 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:45 07:45 11:00 07:35 07:10 07:45 09:20 07:00 - 09:10 - - - 07:45 07:45 11:05
Minimum _ -4,8 °C -22,0 °C 2,5 °C -2,5 °C -4,6 °C -4,7 °C 92 % 1016,8 hPa - 0,0 km/h - - - -5,9 °C -4,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:05 10:35 04:55 11:05 11:05 11:05 11:05 00:16 11:05 11:00 - - 11:00 11:05 11:05 11:00
Maximum _ 0,1 °C 28,2 °C 2,8 °C -0,3 °C 9,8 °C 3,0 °C 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h
S
- - 5 min -0,9 °C 0,1 °C 13,1 km/h
S
Durchschnitt _ -3,8 °C -13,7 °C 2,7 °C -1,9 °C -2,4 °C -3,5 °C 92 % 1017,8 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h SO - #45 min. -4,9 °C -3,8 °C 1,9 km/h