Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 22:10
Datum Zeit Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
09.11.2025 22:10 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 22:05 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 22:00 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:55 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 116 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:50 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 229 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:45 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:40 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:35 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:30 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:25 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,2 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:20 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:15 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 229 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:10 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:05 7,4 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 21:00 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 2,8 km/h
09.11.2025 20:55 7,4 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 139 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 3,3 km/h
09.11.2025 20:50 7,4 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 139 ° 0 min 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2025 20:45 7,5 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,8 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O 94 ° 0 min 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h
09.11.2025 20:40 7,5 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 139 ° 0 min 6,4 °C 7,5 °C 2,8 km/h
09.11.2025 20:35 7,5 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 139 ° 0 min 6,4 °C 7,5 °C 4,1 km/h
09.11.2025 20:30 7,5 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,4 °C 7,5 °C 3,6 km/h
09.11.2025 20:25 7,5 °C -21,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 139 ° 0 min 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
09.11.2025 20:20 7,6 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 206 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
09.11.2025 20:15 7,6 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 229 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
09.11.2025 20:10 7,6 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,5 hPa 0,1 l/m² 0,9 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
09.11.2025 20:05 7,6 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 4,4 km/h
09.11.2025 20:00 7,6 °C -21,3 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 71 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
09.11.2025 19:55 7,6 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
09.11.2025 19:50 7,6 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 2,8 km/h
09.11.2025 19:45 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 184 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 4,4 km/h
09.11.2025 19:40 7,6 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SW 229 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 3,9 km/h
09.11.2025 19:35 7,6 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1017,5 hPa 0,1 l/m² 0,3 km/h S 184 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
09.11.2025 19:30 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 71 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h
09.11.2025 19:25 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,6 hPa 0,1 l/m² 1,8 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 3,1 km/h
09.11.2025 19:20 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 139 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 3,9 km/h
09.11.2025 19:15 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,6 hPa 0,1 l/m² 0,3 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h
09.11.2025 19:10 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h
09.11.2025 19:05 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 3,1 km/h
09.11.2025 19:00 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SW 229 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h
09.11.2025 18:55 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 184 ° 0 min 6,5 °C 7,7 °C 3,6 km/h
09.11.2025 18:50 7,7 °C -21,3 °C 9,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 184 ° 0 min 6,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:28 07:10 06:50 03:33 00:28 16:35 05:05 - 22:10 - - - 00:18 00:28 22:10
Minimum _ 4,6 °C -21,5 °C 7,8 °C 6,3 °C 4,8 °C 89 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h - - - 3,5 °C 4,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 13:15 22:10 16:10 14:40 22:10 19:25 21:25 03:28 - - 22:10 14:40 14:40 06:45
Maximum _ 9,2 °C -1,5 °C 9,5 °C 8,4 °C 9,8 °C 93 % 1017,6 hPa 0,1 l/m² 4,8 km/h
S-SO
- - 0 min 7,5 °C 9,2 °C 8,0 km/h
S
Durchschnitt _ 6,6 °C -17,6 °C 8,4 °C 7,3 °C 6,9 °C 92 % 1016,7 hPa #0,5 l/m² 1,7 km/h S - #0 min. 5,3 °C 6,6 °C 2,1 km/h