| Wetterdaten: März 2026 |
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | S | |||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||
| 89 % | N-NO | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||
| 74 % | NO | |||||||||||||
| 73 % | N-NO | |||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||
| 81 % | NO | |||||||||||||
| 75 % | NO | |||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||
| 73 % | N-NO | |||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||
| 74 % | N-NO | |||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||
| 73 % | N-NO | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| -4,5 °C | -22,0 °C | 3,6 °C | -1,3 °C | -4,7 °C | 35 % | 997,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -7,6 °C | -6,7 °C | 0,0 km/h | |
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 19,1 °C | 44,6 °C | 11,0 °C | 10,5 °C | 20,9 °C | 93 % | 1029,0 hPa | 7,0 l/m² | S |
- | 10,08 h | 9,1 °C | 19,1 °C | S |
|
| 74 % | S |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,1 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 0,12 K |
| Monat Normal Wert: | 5,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 18 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 5 |
| warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 |
| > 2,0 l/m² | 6 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 16,0 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 42,1 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 24,8 % |
| N-NO | 9,3 % |
| NO | 5,7 % |
| O-NO | 3,0 % |
| O | 0,9 % |
| O-SO | 1,8 % |
| SO | 6,5 % |
| S-SO | 13,6 % |
| S | 24,6 % |
| S-SW | 4,2 % |
| SW | 6,8 % |
| W-SW | 7,1 % |
| W | 4,2 % |
| W-NW | 2,3 % |
| NW | 4,1 % |
| N-NW | 4,0 % |
| N | 1,9 % |