Wetterdaten: März 2026
Datum Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2026 5,5 °C -2,9 °C 7,7 °C 5,4 °C 6,6 °C 71 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 6,90 h 0,4 °C 5,1 °C 5,0 km/h
02.03.2026 4,5 °C -0,9 °C 5,9 °C 3,8 °C 5,9 °C 72 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 9,33 h -0,5 °C 4,3 °C 3,6 km/h
03.03.2026 4,9 °C -0,9 °C 5,4 °C 3,7 °C 6,5 °C 74 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 9,50 h 0,4 °C 4,8 °C 3,1 km/h
04.03.2026 5,0 °C -1,8 °C 6,2 °C 4,7 °C 6,2 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 8,75 h 1,6 °C 4,5 °C 4,5 km/h
05.03.2026 6,1 °C -4,4 °C 7,3 °C 5,1 °C 7,2 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 6,42 h 2,6 °C 6,0 °C 3,6 km/h
06.03.2026 5,8 °C -0,0 °C 6,5 °C 4,5 °C 7,2 °C 70 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 10,08 h 0,0 °C 5,7 °C 3,1 km/h
07.03.2026 6,0 °C -0,9 °C 6,2 °C 4,8 °C 7,3 °C 69 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 8,75 h 0,4 °C 5,7 °C 4,2 km/h
08.03.2026 6,3 °C -4,1 °C 7,1 °C 5,3 °C 7,2 °C 72 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S 5,17 h 1,4 °C 6,1 °C 3,4 km/h
09.03.2026 6,6 °C -2,1 °C 7,2 °C 5,1 °C 7,8 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S 7,42 h 1,6 °C 6,5 °C 3,6 km/h
10.03.2026 8,0 °C -4,4 °C 7,8 °C 6,1 °C 9,0 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 4,58 h 2,9 °C 7,9 °C 4,3 km/h
11.03.2026 9,7 °C -6,3 °C 9,6 °C 8,1 °C 10,4 °C 76 % 1016,0 hPa 2,6 l/m² 5,5 km/h S 3,42 h 5,4 °C 8,9 °C 6,7 km/h
12.03.2026 8,0 °C -1,1 °C 9,8 °C 7,6 °C 9,2 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 7,88 h 3,2 °C 7,6 °C 4,7 km/h
13.03.2026 8,7 °C -2,7 °C 8,1 °C 7,1 °C 9,5 °C 66 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 7,00 h 2,4 °C 6,8 °C 9,6 km/h
14.03.2026 8,2 °C -13,2 °C 10,0 °C 8,1 °C 8,6 °C 76 % 1001,4 hPa 7,0 l/m² 4,6 km/h S 0,00 h 4,2 °C 7,6 °C 5,7 km/h
15.03.2026 4,9 °C -15,2 °C 9,3 °C 6,0 °C 5,2 °C 89 % 1013,3 hPa 1,1 l/m² 1,6 km/h N-NO 0,00 h 3,3 °C 4,9 °C 1,9 km/h
16.03.2026 3,7 °C -9,1 °C 8,1 °C 4,7 °C 4,0 °C 85 % 1015,0 hPa 3,9 l/m² 7,0 km/h S 1,83 h 1,5 °C 2,2 °C 8,4 km/h
17.03.2026 3,7 °C -3,0 °C 6,7 °C 3,9 °C 4,6 °C 79 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-SW 6,08 h 0,1 °C 3,6 °C 3,8 km/h
18.03.2026 4,2 °C 0,4 °C 5,9 °C 4,1 °C 5,2 °C 74 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 9,40 h -0,4 °C 3,1 °C 5,3 km/h
19.03.2026 5,2 °C -0,8 °C 6,6 °C 5,0 °C 6,2 °C 73 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NO 8,50 h 0,6 °C 4,6 °C 4,8 km/h
20.03.2026 4,4 °C -6,4 °C 7,1 °C 4,7 °C 5,1 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 2,22 h 0,4 °C 4,0 °C 4,7 km/h
21.03.2026 4,1 °C -8,3 °C 7,2 °C 4,5 °C 4,7 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h NO 2,42 h 1,0 °C 2,9 °C 6,3 km/h
22.03.2026 4,9 °C -3,8 °C 7,0 °C 4,7 °C 5,7 °C 75 % 1016,9 hPa 0,1 l/m² 4,8 km/h NO 5,23 h 0,5 °C 4,1 °C 5,3 km/h
23.03.2026 5,7 °C 1,0 °C 6,8 °C 5,1 °C 7,0 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S 9,17 h -0,4 °C 5,4 °C 4,4 km/h
24.03.2026 8,0 °C -3,8 °C 7,5 °C 6,0 °C 8,7 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 3,65 h 0,3 °C 7,4 °C 8,0 km/h
25.03.2026 8,6 °C -11,7 °C 9,3 °C 7,9 °C 8,8 °C 63 % 1003,0 hPa 0,5 l/m² 8,9 km/h S 0,08 h 1,8 °C 6,6 °C 10,6 km/h
26.03.2026 2,7 °C -9,0 °C 7,1 °C 3,9 °C 2,9 °C 73 % 1011,6 hPa 0,1 l/m² 7,0 km/h N-NO 1,00 h -1,9 °C 0,7 °C 7,9 km/h
27.03.2026 1,8 °C -3,6 °C 5,5 °C 2,6 °C 2,6 °C 69 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S 3,83 h -3,6 °C 1,6 °C 3,9 km/h
28.03.2026 2,2 °C -3,9 °C 5,2 °C 2,7 °C 3,0 °C 71 % 1018,8 hPa 3,6 l/m² 6,0 km/h S 5,08 h -2,7 °C 1,2 °C 7,0 km/h
29.03.2026 4,8 °C -3,1 °C 6,7 °C 4,8 °C 5,6 °C 74 % 1023,9 hPa 0,8 l/m² 4,7 km/h N-NO 4,83 h 0,4 °C 3,8 °C 5,3 km/h
30.03.2026 4,7 °C -9,1 °C 7,0 °C 5,0 °C 4,9 °C 76 % 1014,4 hPa 2,9 l/m² 8,8 km/h S 1,58 h 0,8 °C 2,3 °C 10,3 km/h
31.03.2026 5,8 °C -6,5 °C 7,3 °C 5,6 °C 6,2 °C 73 % 1022,1 hPa 3,6 l/m² 7,5 km/h N-NO 1,83 h 1,1 °C 4,0 °C 8,4 km/h
Min-Datum 28.03.26 27.03.26 28.03.26 28.03.26 28.03.26 06.03.26 14.03.26 11 Tage 31.03.26 - - 28.03.26 28.03.26 31.03.26
Min-Zeit 05:45 23:36 10:05 06:20 05:55 16:25 06:00 - 00:01 - - 05:30 05:00 00:01
Minimum -4,5 °C -22,0 °C 3,6 °C -1,3 °C -4,7 °C 35 % 997,8 hPa - 0,0 km/h - - -7,6 °C -6,7 °C 0,0 km/h
Max-Datum 06.03.26 27.03.26 11.03.26 11.03.26 06.03.26 16.03.26 18.03.26 14.03.26 25.03.26 - 06.03.26 05.03.26 06.03.26 16.03.26
Max-Zeit 16:20 15:00 23:02 15:15 16:20 06:05 09:00 13:10 16:00 - 17:50 16:15 16:20 17:45
Maximum 19,1 °C 44,6 °C 11,0 °C 10,5 °C 20,9 °C 93 % 1029,0 hPa 7,0 l/m² 29,2 km/h
S
- 10,08 h 9,1 °C 19,1 °C 56,9 km/h
S
Durchschnitt 5,6 °C -4,6 °C 7,3 °C 5,2 °C 6,4 °C 74 % 1019,1 hPa #26,1 l/m² 4,8 km/h S #161:57 h 0,9 °C 4,8 °C 5,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-0,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,1 °C

Monat Standard-Abweichung:   - 0,12 K
Monat Normal Wert:    5,70 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :18
sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :5
warme Tage (Tmax >= 20,0°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²11
> 2,0 l/m²6
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   - 16,0 l/m²
Monat Normal Wert:    42,1 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille24,8 %
N-NO9,3 %
NO5,7 %
O-NO3,0 %
O0,9 %
O-SO1,8 %
SO6,5 %
S-SO13,6 %
S24,6 %
S-SW4,2 %
SW6,8 %
W-SW7,1 %
W4,2 %
W-NW2,3 %
NW4,1 %
N-NW4,0 %
N1,9 %