Wetterdaten: Februar 2026
Datum Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
01.02.2026 -0,4 °C -16,2 °C 1,8 °C 0,1 °C -0,4 °C 87 % 1009,9 hPa 0,7 l/m² 9,9 km/h N-NO 0,00 h -2,3 °C -3,7 °C 10,2 km/h
02.02.2026 -3,0 °C -16,0 °C 1,7 °C -2,0 °C -3,2 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 0,17 h -5,2 °C -8,9 °C 13,1 km/h
03.02.2026 -3,0 °C -16,0 °C 1,5 °C -2,1 °C -3,2 °C 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N-NO 0,00 h -5,1 °C -8,0 °C 12,3 km/h
04.02.2026 -1,2 °C -11,0 °C 1,5 °C -0,7 °C -0,8 °C 90 % 1002,0 hPa 2,6 l/m² 6,6 km/h N-NO 2,33 h -2,7 °C -3,8 °C 7,1 km/h
05.02.2026 -1,1 °C -16,6 °C 1,7 °C -0,4 °C -1,2 °C 91 % 995,3 hPa 0,1 l/m² 9,1 km/h N-NO 0,00 h -2,4 °C -3,8 °C 9,2 km/h
06.02.2026 1,2 °C -16,3 °C 1,9 °C 1,3 °C 1,5 °C 90 % 994,7 hPa 1,9 l/m² 3,4 km/h N-NO 0,00 h -0,2 °C 0,8 °C 3,4 km/h
07.02.2026 1,9 °C -16,1 °C 2,0 °C 2,0 °C 2,3 °C 92 % 1004,0 hPa 0,6 l/m² 2,4 km/h S 0,00 h 0,8 °C 1,9 °C 2,6 km/h
08.02.2026 1,8 °C -16,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 1,9 °C 94 % 1009,7 hPa 0,9 l/m² 5,0 km/h N-NO 0,00 h 0,9 °C 0,8 °C 5,0 km/h
09.02.2026 1,8 °C -15,9 °C 2,1 °C 2,2 °C 2,0 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 0,00 h 0,7 °C 1,4 °C 4,0 km/h
10.02.2026 4,0 °C -7,1 °C 2,0 °C 3,1 °C 5,0 °C 85 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S 4,83 h 1,6 °C 3,8 °C 3,8 km/h
11.02.2026 5,6 °C -15,5 °C 2,2 °C 4,6 °C 6,0 °C 89 % 987,0 hPa 1,9 l/m² 3,3 km/h S 0,00 h 4,0 °C 5,6 °C 3,7 km/h
12.02.2026 6,8 °C -11,2 °C 3,6 °C 5,9 °C 7,4 °C 90 % 982,3 hPa 4,7 l/m² 5,1 km/h S 2,17 h 5,2 °C 6,2 °C 5,9 km/h
13.02.2026 5,8 °C -14,8 °C 6,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 86 % 992,0 hPa 0,5 l/m² 5,5 km/h N-NO 0,08 h 3,6 °C 4,8 °C 6,1 km/h
14.02.2026 0,4 °C -19,2 °C 4,9 °C 1,5 °C 0,3 °C 88 % 1006,2 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h N-NO 0,00 h -1,3 °C -2,4 °C 9,9 km/h
15.02.2026 -1,5 °C -5,9 °C 2,6 °C -0,4 °C -0,8 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S-SO 5,50 h -5,8 °C -3,0 °C 7,3 km/h
16.02.2026 0,1 °C -14,8 °C 2,6 °C 0,4 °C 0,5 °C 86 % 996,8 hPa 8,8 l/m² 2,0 km/h S 0,25 h -2,0 °C -0,0 °C 2,2 km/h
17.02.2026 2,5 °C -13,7 °C 2,9 °C 2,6 °C 2,9 °C 89 % 1004,3 hPa 1,4 l/m² 3,5 km/h S 0,00 h 0,8 °C 2,2 °C 4,2 km/h
18.02.2026 1,2 °C -13,7 °C 3,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 85 % 1011,9 hPa 1,6 l/m² 5,7 km/h N-NO 0,20 h -1,1 °C -0,1 °C 6,4 km/h
19.02.2026 -1,0 °C -11,6 °C 2,7 °C -0,1 °C -1,0 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N-NO 0,67 h -3,7 °C -4,4 °C 10,5 km/h
20.02.2026 -0,5 °C -5,3 °C 2,2 °C -0,5 °C 0,7 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NO 5,83 h -4,2 °C -0,9 °C 4,5 km/h
21.02.2026 6,4 °C -12,2 °C 3,3 °C 4,7 °C 6,9 °C 80 % 1018,3 hPa 1,5 l/m² 6,1 km/h S 0,92 h 3,2 °C 5,4 °C 7,1 km/h
22.02.2026 9,6 °C -15,6 °C 7,9 °C 7,6 °C 10,0 °C 87 % 1015,9 hPa 2,0 l/m² 6,1 km/h S 0,00 h 7,5 °C 9,0 °C 7,0 km/h
23.02.2026 8,5 °C -10,7 °C 9,6 °C 7,6 °C 9,0 °C 80 % 1013,4 hPa 4,3 l/m² 8,3 km/h S 0,83 h 5,1 °C 6,8 °C 9,8 km/h
24.02.2026 6,2 °C -11,0 °C 8,9 °C 6,2 °C 6,6 °C 83 % 1018,7 hPa 0,9 l/m² 3,3 km/h S 0,58 h 3,5 °C 6,0 °C 3,7 km/h
25.02.2026 5,5 °C -2,7 °C 6,9 °C 4,4 °C 7,1 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S 8,25 h 2,7 °C 5,5 °C 4,2 km/h
26.02.2026 5,8 °C -3,9 °C 6,8 °C 5,1 °C 6,9 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S 6,92 h 3,4 °C 5,1 °C 6,8 km/h
27.02.2026 8,1 °C -3,5 °C 7,4 °C 6,0 °C 9,3 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 7,42 h 4,5 °C 7,6 °C 5,7 km/h
28.02.2026 8,9 °C -4,2 °C 8,2 °C 6,9 °C 10,0 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S 5,92 h 4,4 °C 8,4 °C 5,9 km/h
Min-Datum 20.02.26 15.02.26 03.02.26 20.02.26 20.02.26 28.02.26 12.02.26 17 Tage 28.02.26 - - 20.02.26 03.02.26 28.02.26
Min-Zeit 07:00 19:55 07:40 07:00 07:00 15:30 14:00 - 01:07 - - 07:00 01:03 00:02
Minimum -6,3 °C -22,2 °C 1,3 °C -3,6 °C -6,4 °C 49 % 979,5 hPa - 0,0 km/h - - -8,2 °C -14,5 °C 0,0 km/h
Max-Datum 27.02.26 23.02.26 23.02.26 28.02.26 27.02.26 12.02.26 26.02.26 16.02.26 23.02.26 - 25.02.26 27.02.26 27.02.26 23.02.26
Max-Zeit 16:25 14:20 00:03 16:00 15:10 06:25 00:02 21:50 14:35 - 17:25 12:25 16:40 15:00
Maximum 19,4 °C 43,4 °C 10,1 °C 10,0 °C 20,7 °C 95 % 1024,1 hPa 8,8 l/m² 28,0 km/h
S
- 8,25 h 12,1 °C 18,2 °C 52,3 km/h
S
Durchschnitt 2,9 °C -12,0 °C 4,0 °C 2,7 °C 3,3 °C 85 % 1007,5 hPa #34,5 l/m² 6,0 km/h N-NO #52:52 h 0,6 °C 1,5 °C 6,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-0,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.7,2 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 0,38 K
Monat Normal Wert:    2,50 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :2
Frosttage (Tmin < 0°C) :15
sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :19
warme Tage (Tmax >= 20,0°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²17
> 2,0 l/m²4
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 3,8 l/m²
Monat Normal Wert:    30,7 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille16,2 %
N-NO22,9 %
NO10,7 %
O-NO3,7 %
O0,6 %
O-SO1,1 %
SO3,8 %
S-SO10,8 %
S19,0 %
S-SW3,3 %
SW5,3 %
W-SW4,6 %
W3,0 %
W-NW1,5 %
NW2,6 %
N-NW3,9 %
N3,2 %