| Wetterdaten: Februar 2026 |
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N-NO | |||||||||||||
| 85 % | N-NO | |||||||||||||
| 85 % | N-NO | |||||||||||||
| 90 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 90 % | N-NO | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||
| 93 % | N-NO | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| 86 % | N-NO | |||||||||||||
| 88 % | N-NO | |||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 85 % | N-NO | |||||||||||||
| 82 % | N-NO | |||||||||||||
| 77 % | N-NO | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| -6,3 °C | -22,2 °C | 1,3 °C | -3,6 °C | -6,4 °C | 49 % | 979,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -8,2 °C | -14,5 °C | 0,0 km/h | |
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 19,4 °C | 43,4 °C | 10,1 °C | 10,0 °C | 20,7 °C | 95 % | 1024,1 hPa | 8,8 l/m² | S |
- | 8,25 h | 12,1 °C | 18,2 °C | S |
|
| 85 % | N-NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,2 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 0,38 K |
| Monat Normal Wert: | 2,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 15 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 19 |
| warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 17 |
| > 2,0 l/m² | 4 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 3,8 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 30,7 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 16,2 % |
| N-NO | 22,9 % |
| NO | 10,7 % |
| O-NO | 3,7 % |
| O | 0,6 % |
| O-SO | 1,1 % |
| SO | 3,8 % |
| S-SO | 10,8 % |
| S | 19,0 % |
| S-SW | 3,3 % |
| SW | 5,3 % |
| W-SW | 4,6 % |
| W | 3,0 % |
| W-NW | 1,5 % |
| NW | 2,6 % |
| N-NW | 3,9 % |
| N | 3,2 % |