Wetterdaten: Januar 2026
Datum Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2026 1,7 °C -18,5 °C 1,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 79 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S 0,00 h -1,5 °C -1,8 °C 12,4 km/h
02.01.2026 1,3 °C -18,2 °C 1,7 °C 2,0 °C 1,2 °C 74 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S 0,17 h -2,9 °C -2,3 °C 12,7 km/h
03.01.2026 -0,7 °C -17,1 °C 1,8 °C 0,5 °C -0,8 °C 79 % 1001,9 hPa 0,7 l/m² 8,0 km/h S 0,00 h -3,9 °C -2,8 °C 9,1 km/h
04.01.2026 -0,6 °C -16,2 °C 1,7 °C 0,3 °C -0,5 °C 77 % 1008,1 hPa 0,3 l/m² 6,9 km/h S 0,42 h -4,1 °C -2,0 °C 7,8 km/h
05.01.2026 -2,7 °C -15,7 °C 1,5 °C -1,1 °C -2,5 °C 73 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 0,42 h -6,9 °C -2,8 °C 4,0 km/h
06.01.2026 -4,4 °C -13,2 °C 1,0 °C -2,9 °C -4,0 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 2,33 h -7,4 °C -4,4 °C 3,0 km/h
07.01.2026 -7,2 °C -10,2 °C -0,0 °C -4,9 °C -6,7 °C 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S 4,92 h -10,0 °C -7,6 °C 4,5 km/h
08.01.2026 -4,6 °C -13,1 °C -0,5 °C -3,4 °C -4,1 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 1,58 h -6,8 °C -4,7 °C 2,5 km/h
09.01.2026 0,0 °C -16,7 °C 0,4 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 995,7 hPa 4,8 l/m² 1,6 km/h S 0,00 h -1,5 °C 0,0 °C 2,1 km/h
10.01.2026 -5,3 °C -17,2 °C 0,9 °C -3,7 °C -5,4 °C 86 % 1007,2 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h N-NO 0,00 h -7,2 °C -9,7 °C 10,1 km/h
11.01.2026 -7,5 °C -9,0 °C 0,3 °C -5,6 °C -6,6 °C 84 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 5,08 h -9,6 °C -7,5 °C 2,4 km/h
12.01.2026 -3,9 °C -18,1 °C -0,1 °C -3,6 °C -3,9 °C 88 % 1014,8 hPa 2,7 l/m² 3,6 km/h S 0,00 h -5,6 °C -4,0 °C 4,1 km/h
13.01.2026 2,8 °C -15,0 °C 1,4 °C 1,6 °C 3,5 °C 93 % 1012,6 hPa 4,1 l/m² 4,4 km/h S 0,08 h 1,8 °C 2,6 °C 5,0 km/h
14.01.2026 4,4 °C -18,2 °C 1,9 °C 2,6 °C 5,0 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 0,00 h 3,2 °C 4,4 °C 3,1 km/h
15.01.2026 3,6 °C -15,3 °C 2,1 °C 3,0 °C 4,0 °C 93 % 1015,2 hPa 1,1 l/m² 3,3 km/h S 0,92 h 2,5 °C 3,4 °C 3,8 km/h
16.01.2026 1,4 °C -9,9 °C 2,1 °C 1,4 °C 2,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h S 3,58 h 0,4 °C 1,3 °C 2,4 km/h
17.01.2026 -1,4 °C -11,2 °C 2,2 °C -0,2 °C -0,8 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 0,17 h -2,4 °C -1,5 °C 2,6 km/h
18.01.2026 0,9 °C -10,1 °C 2,1 °C 1,1 °C 1,5 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO 4,00 h -0,9 °C -0,1 °C 4,5 km/h
19.01.2026 -0,9 °C -8,7 °C 1,8 °C -0,5 °C -0,2 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 5,67 h -4,4 °C -1,8 °C 5,3 km/h
20.01.2026 -2,5 °C -8,4 °C 1,4 °C -1,6 °C -1,5 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 5,83 h -5,9 °C -2,6 °C 3,5 km/h
21.01.2026 -3,6 °C -8,3 °C 0,4 °C -2,6 °C -2,6 °C 79 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S 5,92 h -6,7 °C -3,7 °C 2,7 km/h
22.01.2026 -6,2 °C -8,4 °C -1,0 °C -4,3 °C -5,5 °C 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 5,75 h -9,0 °C -6,3 °C 1,8 km/h
23.01.2026 -6,3 °C -13,9 °C -2,0 °C -4,7 °C -6,3 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N-NO 0,17 h -9,0 °C -7,8 °C 5,2 km/h
24.01.2026 -5,3 °C -11,6 °C -2,0 °C -4,0 °C -4,9 °C 81 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NO 1,50 h -8,1 °C -5,9 °C 3,8 km/h
25.01.2026 -2,9 °C -15,9 °C -0,9 °C -2,2 °C -2,9 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N-NO 0,00 h -4,6 °C -4,9 °C 8,0 km/h
26.01.2026 -1,9 °C -18,8 °C 0,7 °C -1,1 °C -1,7 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 0,00 h -3,2 °C -1,9 °C 0,6 km/h
27.01.2026 -0,4 °C -17,8 °C 1,1 °C 0,1 °C -0,2 °C 91 % 1001,2 hPa 2,6 l/m² 1,4 km/h N-NO 0,00 h -1,7 °C -0,4 °C 1,6 km/h
28.01.2026 -0,2 °C -17,6 °C 1,4 °C 0,3 °C -0,2 °C 91 % 996,4 hPa 1,9 l/m² 8,4 km/h N-NO 0,00 h -1,6 °C -2,4 °C 8,9 km/h
29.01.2026 -1,3 °C -17,6 °C 1,6 °C -0,4 °C -1,3 °C 91 % 999,7 hPa 0,1 l/m² 7,1 km/h N-NO 0,00 h -2,6 °C -3,4 °C 7,3 km/h
30.01.2026 -0,6 °C -15,8 °C 1,7 °C 0,1 °C -0,4 °C 91 % 1001,5 hPa 2,5 l/m² 3,8 km/h N-NO 0,00 h -1,8 °C -0,9 °C 3,9 km/h
31.01.2026 -0,1 °C -14,6 °C 1,9 °C 0,3 °C 0,2 °C 91 % 1006,0 hPa 1,1 l/m² 5,0 km/h N-NO 1,08 h -1,4 °C -1,4 °C 5,3 km/h
Min-Datum 12.01.26 11.01.26 23.01.26 12.01.26 12.01.26 19.01.26 09.01.26 13 Tage 31.01.26 - - 12.01.26 10.01.26 31.01.26
Min-Zeit 00:28 19:20 09:35 00:43 00:28 14:55 15:25 - 00:03 - - 00:28 07:25 00:03
Minimum -13,8 °C -22,4 °C -3,0 °C -10,2 °C -13,9 °C 60 % 992,9 hPa - 0,0 km/h - - -15,9 °C -17,0 °C 0,0 km/h
Max-Datum 15.01.26 31.01.26 16.01.26 15.01.26 16.01.26 16.01.26 11.01.26 09.01.26 10.01.26 - 21.01.26 15.01.26 16.01.26 02.01.26
Max-Zeit 13:10 12:40 12:45 13:55 14:35 05:30 11:45 10:40 05:55 - 15:05 13:10 15:50 11:45
Maximum 8,4 °C 35,1 °C 2,3 °C 5,3 °C 12,6 °C 95 % 1025,3 hPa 4,8 l/m² 28,6 km/h
N-NO
- 5,92 h 7,3 °C 8,0 °C 54,1 km/h
S
Durchschnitt -1,8 °C -14,2 °C 0,9 °C -1,0 °C -1,4 °C 85 % 1008,6 hPa #22,3 l/m² 4,4 km/h S #49:35 h -4,0 °C -2,7 °C 5,0 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-5,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.1,9 °C

Monat Standard-Abweichung:   - 3,45 K
Monat Normal Wert:    1,70 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :9
Frosttage (Tmin < 0°C) :28
sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) :7
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :31
warme Tage (Tmax >= 20,0°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²13
> 2,0 l/m²5
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   - 13,2 l/m²
Monat Normal Wert:    35,5 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille28,5 %
N-NO15,5 %
NO6,5 %
O-NO2,4 %
O0,7 %
O-SO1,4 %
SO4,9 %
S-SO12,5 %
S24,2 %
S-SW4,1 %
SW8,1 %
W-SW7,1 %
W3,4 %
W-NW1,4 %
NW2,1 %
N-NW3,4 %
N2,4 %