| Wetterdaten: Januar 2026 |
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | S | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| 86 % | N-NO | |||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||
| 88 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| -13,8 °C | -22,4 °C | -3,0 °C | -10,2 °C | -13,9 °C | 60 % | 992,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -15,9 °C | -17,0 °C | 0,0 km/h | |
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 8,4 °C | 35,1 °C | 2,3 °C | 5,3 °C | 12,6 °C | 95 % | 1025,3 hPa | 4,8 l/m² | N-NO |
- | 5,92 h | 7,3 °C | 8,0 °C | S |
|
| 85 % | S |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -5,2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 1,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 3,45 K |
| Monat Normal Wert: | 1,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 9 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 28 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 7 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 31 |
| warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 |
| > 2,0 l/m² | 5 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 13,2 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 35,5 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 28,5 % |
| N-NO | 15,5 % |
| NO | 6,5 % |
| O-NO | 2,4 % |
| O | 0,7 % |
| O-SO | 1,4 % |
| SO | 4,9 % |
| S-SO | 12,5 % |
| S | 24,2 % |
| S-SW | 4,1 % |
| SW | 8,1 % |
| W-SW | 7,1 % |
| W | 3,4 % |
| W-NW | 1,4 % |
| NW | 2,1 % |
| N-NW | 3,4 % |
| N | 2,4 % |