| Wetterdaten: Jahr 2026 |
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | S | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| 86 % | N-NO | |||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||
| 88 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 87 % | N-NO | |||||||||||||
| 85 % | N-NO | |||||||||||||
| 85 % | N-NO | |||||||||||||
| 90 % | N-NO | |||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||
| 90 % | N-NO | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | |||||||||||||
| 93 % | N-NO | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| 86 % | N-NO | |||||||||||||
| 88 % | N-NO | |||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 85 % | N-NO | |||||||||||||
| 82 % | N-NO | |||||||||||||
| 77 % | N-NO | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| -13,8 °C | -22,4 °C | -3,0 °C | -10,2 °C | -13,9 °C | 35 % | 979,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -15,9 °C | -17,0 °C | 0,0 km/h | |
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 19,4 °C | 43,4 °C | 10,1 °C | 10,0 °C | 20,9 °C | 95 % | 1028,1 hPa | 8,8 l/m² | N-NO |
- | 10,08 h | 12,1 °C | 19,1 °C | S |
|
| 84 % | S |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -2,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 5,9 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | - 9,24 K |
| Jahr Normal Wert: | 10,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 11 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 48 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 7 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 50 |
| warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 30 |
| > 2,0 l/m² | 9 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Jahr Standard-Abweichung: | - 536,8 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 593,7 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 23,9 % |
| N-NO | 18,2 % |
| NO | 8,3 % |
| O-NO | 3,1 % |
| O | 0,7 % |
| O-SO | 1,3 % |
| SO | 4,7 % |
| S-SO | 12,4 % |
| S | 22,2 % |
| S-SW | 3,7 % |
| SW | 6,5 % |
| W-SW | 5,7 % |
| W | 3,1 % |
| W-NW | 1,5 % |
| NW | 2,3 % |
| N-NW | 3,6 % |
| N | 2,7 % |