Wetterdaten: Jahr 2026
Datum Wetterhütte Helligkeit Boden -10cm Boden 5cm Diff Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2026 1,7 °C -18,5 °C 1,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 79 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S 0,00 h -1,5 °C -1,8 °C 12,4 km/h
02.01.2026 1,3 °C -18,2 °C 1,7 °C 2,0 °C 1,2 °C 74 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S 0,08 h -2,9 °C -2,3 °C 12,7 km/h
03.01.2026 -0,7 °C -17,1 °C 1,8 °C 0,5 °C -0,8 °C 79 % 1001,9 hPa 0,7 l/m² 8,0 km/h S 0,00 h -3,9 °C -2,8 °C 9,1 km/h
04.01.2026 -0,6 °C -16,2 °C 1,7 °C 0,3 °C -0,5 °C 77 % 1008,1 hPa 0,3 l/m² 6,9 km/h S 0,42 h -4,1 °C -2,0 °C 7,8 km/h
05.01.2026 -2,7 °C -15,7 °C 1,5 °C -1,1 °C -2,5 °C 73 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 0,33 h -6,9 °C -2,8 °C 4,0 km/h
06.01.2026 -4,4 °C -13,2 °C 1,0 °C -2,9 °C -4,0 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 2,33 h -7,4 °C -4,4 °C 3,0 km/h
07.01.2026 -7,2 °C -10,2 °C -0,0 °C -4,9 °C -6,7 °C 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S 4,92 h -10,0 °C -7,6 °C 4,5 km/h
08.01.2026 -4,6 °C -13,1 °C -0,5 °C -3,4 °C -4,1 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 1,58 h -6,8 °C -4,7 °C 2,5 km/h
09.01.2026 0,0 °C -16,7 °C 0,4 °C -0,1 °C 0,4 °C 90 % 995,7 hPa 4,8 l/m² 1,6 km/h S 0,00 h -1,5 °C 0,0 °C 2,1 km/h
10.01.2026 -5,3 °C -17,2 °C 0,9 °C -3,7 °C -5,4 °C 86 % 1007,2 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h N-NO 0,00 h -7,2 °C -9,7 °C 10,1 km/h
11.01.2026 -7,5 °C -9,0 °C 0,3 °C -5,6 °C -6,6 °C 84 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 5,08 h -9,6 °C -7,5 °C 2,4 km/h
12.01.2026 -3,9 °C -18,1 °C -0,1 °C -3,6 °C -3,9 °C 88 % 1014,8 hPa 2,7 l/m² 3,6 km/h S 0,00 h -5,6 °C -4,0 °C 4,1 km/h
13.01.2026 2,8 °C -15,0 °C 1,4 °C 1,6 °C 3,5 °C 93 % 1012,6 hPa 4,1 l/m² 4,4 km/h S 0,00 h 1,8 °C 2,6 °C 5,0 km/h
14.01.2026 4,4 °C -18,2 °C 1,9 °C 2,6 °C 5,0 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 0,00 h 3,2 °C 4,4 °C 3,1 km/h
15.01.2026 3,6 °C -15,3 °C 2,1 °C 3,0 °C 4,0 °C 93 % 1015,2 hPa 1,1 l/m² 3,3 km/h S 0,92 h 2,5 °C 3,4 °C 3,8 km/h
16.01.2026 1,4 °C -9,9 °C 2,1 °C 1,4 °C 2,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h S 3,58 h 0,4 °C 1,3 °C 2,4 km/h
17.01.2026 -1,4 °C -11,2 °C 2,2 °C -0,2 °C -0,8 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 0,08 h -2,4 °C -1,5 °C 2,6 km/h
18.01.2026 0,9 °C -10,1 °C 2,1 °C 1,1 °C 1,5 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO 3,92 h -0,9 °C -0,1 °C 4,5 km/h
19.01.2026 -0,9 °C -8,7 °C 1,8 °C -0,5 °C -0,2 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 5,50 h -4,4 °C -1,8 °C 5,3 km/h
20.01.2026 -2,5 °C -8,4 °C 1,4 °C -1,6 °C -1,5 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 5,83 h -5,9 °C -2,6 °C 3,5 km/h
21.01.2026 -3,6 °C -8,3 °C 0,4 °C -2,6 °C -2,6 °C 79 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S 5,92 h -6,7 °C -3,7 °C 2,7 km/h
22.01.2026 -6,2 °C -8,4 °C -1,0 °C -4,3 °C -5,5 °C 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 5,58 h -9,0 °C -6,3 °C 1,8 km/h
23.01.2026 -6,3 °C -13,9 °C -2,0 °C -4,7 °C -6,3 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N-NO 0,17 h -9,0 °C -7,8 °C 5,2 km/h
24.01.2026 -5,3 °C -11,6 °C -2,0 °C -4,0 °C -4,9 °C 81 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NO 1,42 h -8,1 °C -5,9 °C 3,8 km/h
25.01.2026 -2,9 °C -15,9 °C -0,9 °C -2,2 °C -2,9 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N-NO 0,00 h -4,6 °C -4,9 °C 8,0 km/h
26.01.2026 -1,9 °C -18,8 °C 0,7 °C -1,1 °C -1,7 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 0,00 h -3,2 °C -1,9 °C 0,6 km/h
27.01.2026 -0,4 °C -17,8 °C 1,1 °C 0,1 °C -0,2 °C 91 % 1001,2 hPa 2,6 l/m² 1,4 km/h N-NO 0,00 h -1,7 °C -0,4 °C 1,6 km/h
28.01.2026 -0,2 °C -17,6 °C 1,4 °C 0,3 °C -0,2 °C 91 % 996,4 hPa 1,9 l/m² 8,4 km/h N-NO 0,00 h -1,6 °C -2,4 °C 8,9 km/h
29.01.2026 -1,3 °C -17,6 °C 1,6 °C -0,4 °C -1,3 °C 91 % 999,7 hPa 0,1 l/m² 7,1 km/h N-NO 0,00 h -2,6 °C -3,4 °C 7,3 km/h
30.01.2026 -0,6 °C -15,8 °C 1,7 °C 0,1 °C -0,4 °C 91 % 1001,5 hPa 2,5 l/m² 3,8 km/h N-NO 0,00 h -1,8 °C -0,9 °C 3,9 km/h
31.01.2026 -0,1 °C -14,6 °C 1,9 °C 0,3 °C 0,2 °C 91 % 1006,0 hPa 1,1 l/m² 5,0 km/h N-NO 1,00 h -1,4 °C -1,4 °C 5,3 km/h
01.02.2026 -0,4 °C -16,2 °C 1,8 °C 0,1 °C -0,4 °C 87 % 1009,9 hPa 0,7 l/m² 9,9 km/h N-NO 0,00 h -2,3 °C -3,7 °C 10,2 km/h
02.02.2026 -3,0 °C -16,0 °C 1,7 °C -2,0 °C -3,2 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 0,25 h -5,2 °C -8,9 °C 13,1 km/h
03.02.2026 -3,0 °C -16,0 °C 1,5 °C -2,1 °C -3,2 °C 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N-NO 0,00 h -5,1 °C -8,0 °C 12,3 km/h
04.02.2026 -1,2 °C -11,0 °C 1,5 °C -0,7 °C -0,8 °C 90 % 1002,0 hPa 2,6 l/m² 6,6 km/h N-NO 3,25 h -2,7 °C -3,8 °C 7,1 km/h
05.02.2026 -1,1 °C -16,6 °C 1,7 °C -0,4 °C -1,2 °C 91 % 995,3 hPa 0,1 l/m² 9,1 km/h N-NO 0,00 h -2,4 °C -3,8 °C 9,2 km/h
06.02.2026 1,2 °C -16,3 °C 1,9 °C 1,3 °C 1,5 °C 90 % 994,7 hPa 1,9 l/m² 3,4 km/h N-NO 0,00 h -0,2 °C 0,8 °C 3,4 km/h
07.02.2026 1,9 °C -16,1 °C 2,0 °C 2,0 °C 2,3 °C 92 % 1004,0 hPa 0,6 l/m² 2,4 km/h S 0,00 h 0,8 °C 1,9 °C 2,6 km/h
08.02.2026 1,8 °C -16,5 °C 2,2 °C 2,2 °C 1,9 °C 94 % 1009,7 hPa 0,9 l/m² 5,0 km/h N-NO 0,00 h 0,9 °C 0,8 °C 5,0 km/h
09.02.2026 1,8 °C -15,9 °C 2,1 °C 2,2 °C 2,0 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 0,00 h 0,7 °C 1,4 °C 4,0 km/h
10.02.2026 4,0 °C -7,1 °C 2,0 °C 3,1 °C 5,0 °C 85 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S 5,08 h 1,6 °C 3,8 °C 3,8 km/h
11.02.2026 5,6 °C -15,5 °C 2,2 °C 4,6 °C 6,0 °C 89 % 987,0 hPa 1,9 l/m² 3,3 km/h S 0,00 h 4,0 °C 5,6 °C 3,7 km/h
12.02.2026 6,8 °C -11,2 °C 3,6 °C 5,9 °C 7,4 °C 90 % 982,3 hPa 4,7 l/m² 5,1 km/h S 2,33 h 5,2 °C 6,2 °C 5,9 km/h
13.02.2026 5,8 °C -14,8 °C 6,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 86 % 992,0 hPa 0,5 l/m² 5,5 km/h N-NO 0,08 h 3,6 °C 4,8 °C 6,1 km/h
14.02.2026 0,4 °C -19,2 °C 4,9 °C 1,5 °C 0,3 °C 88 % 1006,2 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h N-NO 0,00 h -1,3 °C -2,4 °C 9,9 km/h
15.02.2026 -1,5 °C -5,9 °C 2,6 °C -0,4 °C -0,8 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S-SO 5,83 h -5,8 °C -3,0 °C 7,3 km/h
16.02.2026 0,1 °C -14,8 °C 2,6 °C 0,4 °C 0,5 °C 86 % 996,8 hPa 8,8 l/m² 2,0 km/h S 0,25 h -2,0 °C -0,0 °C 2,2 km/h
17.02.2026 2,5 °C -13,7 °C 2,9 °C 2,6 °C 2,9 °C 89 % 1004,3 hPa 1,4 l/m² 3,5 km/h S 0,00 h 0,8 °C 2,2 °C 4,2 km/h
18.02.2026 1,2 °C -13,7 °C 3,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 85 % 1011,9 hPa 1,6 l/m² 5,7 km/h N-NO 0,20 h -1,1 °C -0,1 °C 6,4 km/h
19.02.2026 -1,0 °C -11,6 °C 2,7 °C -0,1 °C -1,0 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N-NO 0,83 h -3,7 °C -4,4 °C 10,5 km/h
20.02.2026 -0,5 °C -5,3 °C 2,2 °C -0,5 °C 0,7 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NO 6,58 h -4,2 °C -0,9 °C 4,5 km/h
21.02.2026 6,4 °C -12,2 °C 3,3 °C 4,7 °C 6,9 °C 80 % 1018,3 hPa 1,5 l/m² 6,1 km/h S 1,00 h 3,2 °C 5,4 °C 7,1 km/h
22.02.2026 9,6 °C -15,6 °C 7,9 °C 7,6 °C 10,0 °C 87 % 1015,9 hPa 2,0 l/m² 6,1 km/h S 0,00 h 7,5 °C 9,0 °C 7,0 km/h
23.02.2026 8,5 °C -10,7 °C 9,6 °C 7,6 °C 9,0 °C 80 % 1013,4 hPa 4,3 l/m² 8,3 km/h S 1,08 h 5,1 °C 6,8 °C 9,8 km/h
24.02.2026 6,2 °C -11,0 °C 8,9 °C 6,2 °C 6,6 °C 83 % 1018,7 hPa 0,9 l/m² 3,3 km/h S 0,75 h 3,5 °C 6,0 °C 3,7 km/h
25.02.2026 5,5 °C -2,7 °C 6,9 °C 4,4 °C 7,1 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S 8,33 h 2,7 °C 5,5 °C 4,2 km/h
26.02.2026 5,8 °C -3,9 °C 6,8 °C 5,1 °C 6,9 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S 7,42 h 3,4 °C 5,1 °C 6,8 km/h
27.02.2026 8,1 °C -3,5 °C 7,4 °C 6,0 °C 9,3 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 7,50 h 4,5 °C 7,6 °C 5,7 km/h
28.02.2026 8,9 °C -4,2 °C 8,2 °C 6,9 °C 10,0 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S 6,83 h 4,4 °C 8,4 °C 5,9 km/h
01.03.2026 5,5 °C -2,9 °C 7,7 °C 5,4 °C 6,6 °C 71 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 6,93 h 0,4 °C 5,1 °C 5,0 km/h
02.03.2026 4,5 °C -0,9 °C 5,9 °C 3,8 °C 5,9 °C 72 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 9,33 h -0,5 °C 4,3 °C 3,6 km/h
03.03.2026 4,9 °C -0,9 °C 5,4 °C 3,7 °C 6,5 °C 74 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 9,50 h 0,4 °C 4,8 °C 3,1 km/h
04.03.2026 5,0 °C -1,8 °C 6,2 °C 4,7 °C 6,2 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 8,92 h 1,6 °C 4,5 °C 4,5 km/h
05.03.2026 6,1 °C -4,4 °C 7,3 °C 5,1 °C 7,2 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 6,42 h 2,6 °C 6,0 °C 3,6 km/h
06.03.2026 5,8 °C -0,0 °C 6,5 °C 4,5 °C 7,2 °C 70 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 10,08 h 0,0 °C 5,7 °C 3,1 km/h
07.03.2026 6,0 °C -0,9 °C 6,2 °C 4,8 °C 7,3 °C 69 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 9,17 h 0,4 °C 5,7 °C 4,2 km/h
08.03.2026 6,7 °C -1,7 °C 6,9 °C 5,4 °C 7,7 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S 5,42 h 1,6 °C 6,4 °C 3,8 km/h
Min-Datum 12.01.26 11.01.26 23.01.26 12.01.26 12.01.26 06.03.26 12.02.26 30 Tage 08.03.26 - - 12.01.26 10.01.26 08.03.26
Min-Zeit 00:28 19:20 09:35 00:43 00:28 16:25 14:00 - 00:02 - - 00:28 07:25 00:02
Minimum -13,8 °C -22,4 °C -3,0 °C -10,2 °C -13,9 °C 35 % 979,5 hPa - 0,0 km/h - - -15,9 °C -17,0 °C 0,0 km/h
Max-Datum 27.02.26 23.02.26 23.02.26 28.02.26 06.03.26 12.02.26 04.03.26 16.02.26 10.01.26 - 06.03.26 27.02.26 06.03.26 02.01.26
Max-Zeit 16:25 14:20 00:03 16:00 16:20 06:25 09:40 21:50 05:55 - 17:50 12:25 16:20 11:45
Maximum 19,4 °C 43,4 °C 10,1 °C 10,0 °C 20,9 °C 95 % 1028,1 hPa 8,8 l/m² 28,6 km/h
N-NO
- 10,08 h 12,1 °C 19,1 °C 54,1 km/h
S
Durchschnitt 1,1 °C -11,8 °C 2,9 °C 1,2 °C 1,6 °C 84 % 1010,1 hPa #56,9 l/m² 4,9 km/h S #172:03 h -1,5 °C 0,0 °C 5,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-2,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5,9 °C

Jahr Standard-Abweichung:   - 9,24 K
Jahr Normal Wert:    10,30 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :11
Frosttage (Tmin < 0°C) :48
sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) :7
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :50
warme Tage (Tmax >= 20,0°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²30
> 2,0 l/m²9
> 20,0 l/m²0
Jahr Standard-Abweichung:   - 536,8 l/m²
Jahr Normal Wert:    593,7 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille23,9 %
N-NO18,2 %
NO8,3 %
O-NO3,1 %
O0,7 %
O-SO1,3 %
SO4,7 %
S-SO12,4 %
S22,2 %
S-SW3,7 %
SW6,5 %
W-SW5,7 %
W3,1 %
W-NW1,5 %
NW2,3 %
N-NW3,6 %
N2,7 %